编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
文档类型 | 提案 | 报告 | 手册 | 跟踪 | 笔记 | 模板 |
英文名称 | Proposals | Reports | Manuals | Trackers | Notes | Templates |
编写目的 | 做决策,确定路线与方案,统一各方的意见,订立盟约。 | 解决技术难题,找到关键要素,找到大笔开销,清除阻碍,疏通项目各支流,确保工程质量。 | 辅助客户和开发者完成功能的集成或者开发、调试、测试和发布,保障产品销售,促进长期合作,提高应急响应效率,维护品牌与团队形象,积累领域知识。 | 避免项目延期,避免花费超出预算,保持团队士气,帮助成员成长,控制成员离职率。 | 辅助团队成员回忆行动细节,为完成前四类文档(提案、报告、手册、跟踪)与项目本身而服务。 | 加速前四类文档(提案、报告、手册、跟踪)的编写与自动化,方便多人合作完成一个文档。 |
常见用途 | 立项书、计划书(包括项目计划、产品路线、测试计划、变更计划、部署计划等)、合同、草案(包括财务预算、架构设计的草案、规格说明书的草案等)。 | 花费分析、可行性分析、调查报告、诊断报告、测试报告(或称质量报告)、用户分析、竞品分析、需求分析。 | 用户手册、标准作业程序(SOP)、开发环境搭建手册、测试用例与执行手册、运维操作手册、常见问题解答(FAQ)、客服渠道手册。 | 会议邀请日历、任务状态、会议纪要、项目进展通知、公告、调查问卷、周报、月报、业务回顾、职业发展跟踪表、花费记录、成员特长、成员技术偏好、晋升文档。 | 调研笔记、实验笔记、会议笔记、阅读笔记、测试笔记、访谈笔记、头脑风暴笔记、演示脚本。 | 所有文档都可以有模板。 |
文档结构 | 先阐述问题,再讲述愿景,然后给出提议(包括对蓝图进行描绘以及对提议与备选方案进行对比讨论)。 | 先描述问题,再说明分析方法(包括环境、参数、策略、工具),然后总结实验结果,最后讨论实验结果,根据得出的结论提出后续行动的有关建议。 | 先说明文档作用范围,包括目的、目标群体和使用场景,然后列举先决条件,最后是执行的详细步骤,此外还可以附加注意事项与常见问题解答。 | 表格形式要计划好表格的数量以及想清楚每张表格中的行与列的表头。邮件形式,如果是周期性的,要把收件人、密送、标题、正文做成模板,便于后续重用。至于邮件内容,相对灵活多变,但不变的原则是要想清楚邮件的目的与后续的跟进和回复。 | 笔记结构灵活,关键是记录的细节,为方便后续查看,适当分节组织和描述信息的来源与服务场景。 | 模板中通常是两类元素,一类是不变量的字符串,另一类是变量,变量要用特殊字体高亮或者说明需要替换。 |
亚马逊领导力[1] | Invent and Simplify Think Big Have Backbone; Disagree and Commit Success and Scale Bring Broad Responsibility | Are Right, A Lot Learn and Be Curious Dive Deep | Customer Obsession Bias for Action Earn Trust Deliver Results | Hire and Develop the Best Frugality Strive to be Earth’s Best Employer | Insist on the Highest Standards | Ownership |
管理偏向 | 投资管理 | 难点管理 质量管理 | 产品管理 客户管理 流程管理 | 项目管理 人员管理 资金管理 | 内容管理 | 结构管理 |
偏向的项目阶段[2] | 启动/倡议阶段 | 规划、执行、监控阶段 | 规划、执行、监控阶段 | 规划、执行 监控阶段 | 执行阶段 | 所有阶段 |
版本控制[3] | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
归档 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 看情况 | 需要 |
主导角色[4] | SDM | SDE/PMT | SDE/PMT/TPM | SDM/TPM | 无 | 无 |
[1] 亚马逊领导利准则:https://amazon.jobs/content/en/our-workplace/leadership-principles [2]项目阶段:启动、计划、执行、监控、执行。https://www.atlassian.com/zh/work-management/project-management/phases [3] 版本控制:结构性的调整,修改大版本号。局部内容的变动,修改小版本号。[4] 主导角色:Software Development Manager (SDM), Software Development Engineer (SDE), Product Manager – Technical (PMT), Technical Program Manager (TPM)